| Model No. | Output | Reach | Spread | Stroke | Jaw Tip (mm) A | Jaw Tip (mm) B | Jaw Tip (mm) C | Net Weight (N.W) | Gross Weight (G.W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK3-6IN | 6 Tons | 165 | 30-200/260 | 82-130 | 15 | 7 | 22 | 8.1 | 12.75 |
| CK3-6IN Extra | 10 Tons | 195 | 30-250/310 | 82-130 | 13 | 5 | 22 | 9.65 | 14.3 |
| CK3-8IN | 8 Tons | 210 | 30-300/355 | 82-160 | 20 | 7 | 26 | 13.81 | 18.5 |
| CK3-8IN Extra | 12 Tons | 240 | 30-300/370 | 82-160 | 15 | 8 | 22 | 18.3 | 23 |
| CK3-10IN | 15 Tons | 240 | 50-280/380 | 82-180 | 20 | 9 | 30 | 15.5 | 20.2 |
| CK3-11IN | 20 Tons | 275 | 50-360/430 | 82-180 | 18 | 8 | 29 | 19.75 | 24.45 |
For expert advice, tailored solutions, and reliable support, reach out to us. Call 9819065359 or email sales@vtechhydraulic.com. We're here to meet your hydraulic equipment needs globally.